Анализируем сайт: cossa.ru - текущие данные
Счетчики посещаемости
google-analytics.com/analytics.js |
liveinternet.ru |
metrika.yandex.ru |
top.mail.ru |
Социальные блоки
connect.facebook.net |
vk.com |
Онлайн операторы
bitrix.info |
Рекламные системы
hubrus.com |
CMS
bitrix.ru |
Ретаргетинг
facebook.com/tr |
vk.com_rtrg |
Изменения на сайте cossa.ru
2020-01-30 | Онлайн операторы | bitrix.info | Появился |
2020-01-30 | Счетчики посещаемости | metrika.yandex.ru | Появился |
2020-01-30 | Счетчики посещаемости | top.mail.ru | Появился |
2020-01-30 | Счетчики посещаемости | liveinternet.ru | Появился |
2020-01-30 | CMS | bitrix.ru | Появился |
2020-01-30 | Социальные блоки | vk.com | Появился |
2020-01-30 | Рекламные системы | hubrus.com | Появился |
2020-01-30 | Ретаргетинг | vk.com_rtrg | Появился |
2020-01-30 | Ретаргетинг | facebook.com/tr | Появился |
2020-01-30 | Социальные блоки | connect.facebook.net | Появился |
2020-01-30 | Счетчики посещаемости | google-analytics.com/analytics.js | Появился |
Контакты на сайте: cossa.ru
Title | Cossa.ru — маркетинг в социальных медиа, digital-маркетинг, интегрированные маркетинговые коммуникации |
Email домена | |
Email внешние | |
Email ВСЕ | |
Телефоны Москвы | |
Телефоны 8-800 | |
Телефоны мобильные | 9602585832 |
Телефоны Питера | |
Телефоны ВСЕ | 9602585832 |